10 tòn otomatik track RGV, patrone pa ba-vòltaj mòd tras, ak de mòd opere: sistèm kontwòl santral ak san fil kontwòl remote.
Paramèt teknik pou batri ki mache ak pil elektrik transfè KPX seri | ||||||||||
Modèl | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
Rated chaj (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
Gwosè tab (mm) | Longè | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Lajè | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Wotè | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
Baz wou (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
Rail Inner Calibe (MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Dyamèt wou (mm) | Ã 270 | Ã 300 | Ã 300 | Ã 350 | Ã 400 | Ã 400 | Ã 500 | Ã 500 | Ã 600 | |
Kantite wou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Clearance tè (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Kouri vitès (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Pouvwa motè (kW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
Kapasite batri (AH) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
Vòltaj batri (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Kouri tan lè chaj plen | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Kouri distans pou yon sèl chaj (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
Max wou chaj (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
Pwa referans (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 |
Nan konmansman an trè nan formuler yon solisyon, enjenyè nou yo pral predi defo yo ki ta ka rive pandan itilizasyon nan ekipman repoze sou eksperyans rich yo, epi evite risk bon jan kalite davans.
Anvan w ap antre nan depo a, tout plak asye yo dwe pretrate ak temwaye yo dwe kalifye.
Gen enspeksyon bon jan kalite nan chak pwosesis.
Anvan livrezon, tout bin yo transfè/tramwe dwe sibi tès pèfòmans, ki gen ladan chaj pou pi devan ak dèyè, evite obstak, omnidirèksyonèl mobil, pant k ap grenpe, leve, san fil kontwòl remote, elatriye.